Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.07.2025 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
2 | 27.07.2025 | 08:00 - 08:45 | So. | |
3 | 02.08.2025 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
4 | 03.08.2025 | 08:00 - 08:45 | So. | |
5 | 09.08.2025 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
6 | 10.08.2025 | 08:00 - 08:45 | So. | |
7 | 16.08.2025 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
8 | 17.08.2025 | 08:00 - 08:45 | So. | |
9 | 23.08.2025 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
10 | 24.08.2025 | 08:00 - 08:45 | So. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
26.07.2025- 24.08.2025 |
Samstag Sonntag |
08:45 08:45 |
Details |