Zum Hauptinhalt springen
          Babyschwimmen

          Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen immer im Vordergrund des Babyschwimmens und nicht das Schwimmen lernen. Das Babyschwimmen ermöglicht den Säuglingen die Fortbewegung im Wasser. Und dies in einem Alter, in dem ein selbstständiges Vorankommen nicht möglich ist. Somit hat Babyschwimmen für die Entwicklung der Motorik eine herausragende Bedeutung. Das Wasser hat eine Temperatur von zirka 32-33°C.


          Eine zusätzliche erwachsene Begleitperson kann bequem für 8,70€ je Kurstag spontan vor Ort hinzugebucht werden.

          ID
          2061
          Zeitraum
          10.02.2026 - 28.08.2026
          Uhrzeit
          Dienstag 09:00
          Dienstag 09:45
          Dienstag 10:30
          Freitag 09:00
          Freitag 09:45
          Freitag 10:30
          Dauer
          00:45
          Anzahl Termine
          100 x
          min./max. Alter
          4 Mon. bis 2 J.
          Filiale
          Wasserwelt Langenhagen
          Freie Plätze
          0/11
          Info
          inkl. Badeintritt für 1 Begleitperson. Eine weitere Begleitperson vor Ort buchbar.

          Termin Datum Uhrzeit Wochentag
          1 10.02.2026 09:00 - 09:45 Di. vorbei
          2 10.02.2026 09:45 - 10:30 Di. vorbei
          3 10.02.2026 10:30 - 11:15 Di. vorbei
          4 13.02.2026 09:00 - 09:45 Fr. vorbei
          5 13.02.2026 09:45 - 10:30 Fr. vorbei
          6 13.02.2026 10:30 - 11:15 Fr. vorbei
          7 17.02.2026 09:00 - 09:45 Di. vorbei
          8 17.02.2026 09:45 - 10:30 Di. vorbei
          9 17.02.2026 10:30 - 11:15 Di. vorbei
          10 20.02.2026 09:00 - 09:45 Fr. vorbei
          11 20.02.2026 09:45 - 10:30 Fr. vorbei
          12 20.02.2026 10:30 - 11:15 Fr. vorbei
          13 24.02.2026 09:00 - 09:45 Di. vorbei
          14 24.02.2026 09:45 - 10:30 Di. vorbei
          15 24.02.2026 10:30 - 11:15 Di. vorbei
          16 27.02.2026 09:00 - 09:45 Fr. vorbei
          17 27.02.2026 09:45 - 10:30 Fr. vorbei
          18 27.02.2026 10:30 - 11:15 Fr. vorbei
          19 03.03.2026 09:00 - 09:45 Di. vorbei
          20 03.03.2026 09:45 - 10:30 Di. vorbei
          21 03.03.2026 10:30 - 11:15 Di. vorbei
          22 06.03.2026 09:00 - 09:45 Fr. vorbei
          23 06.03.2026 09:45 - 10:30 Fr. vorbei
          24 06.03.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          25 10.03.2026 09:00 - 09:45 Di.
          26 10.03.2026 09:45 - 10:30 Di.
          27 10.03.2026 10:30 - 11:15 Di.
          28 13.03.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          29 13.03.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          30 13.03.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          31 17.03.2026 09:00 - 09:45 Di.
          32 17.03.2026 09:45 - 10:30 Di.
          33 17.03.2026 10:30 - 11:15 Di.
          34 20.03.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          35 20.03.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          36 20.03.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          37 10.04.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          38 10.04.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          39 10.04.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          40 14.04.2026 09:00 - 09:45 Di.
          41 14.04.2026 09:45 - 10:30 Di.
          42 14.04.2026 10:30 - 11:15 Di.
          43 17.04.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          44 17.04.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          45 17.04.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          46 21.04.2026 09:00 - 09:45 Di.
          47 21.04.2026 09:45 - 10:30 Di.
          48 21.04.2026 10:30 - 11:15 Di.
          49 24.04.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          50 24.04.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          51 24.04.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          52 28.04.2026 09:00 - 09:45 Di.
          53 28.04.2026 09:45 - 10:30 Di.
          54 28.04.2026 10:30 - 11:15 Di.
          55 05.05.2026 09:00 - 09:45 Di.
          56 05.05.2026 09:45 - 10:30 Di.
          57 05.05.2026 10:30 - 11:15 Di.
          58 08.05.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          59 08.05.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          60 08.05.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          61 12.05.2026 09:00 - 09:45 Di.
          62 12.05.2026 09:45 - 10:30 Di.
          63 12.05.2026 10:30 - 11:15 Di.
          64 19.05.2026 09:00 - 09:45 Di.
          65 19.05.2026 09:45 - 10:30 Di.
          66 19.05.2026 10:30 - 11:15 Di.
          67 22.05.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          68 22.05.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          69 22.05.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          70 29.05.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          71 29.05.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          72 29.05.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          73 02.06.2026 09:00 - 09:45 Di.
          74 02.06.2026 09:45 - 10:30 Di.
          75 02.06.2026 10:30 - 11:15 Di.
          76 05.06.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          77 05.06.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          78 05.06.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          79 09.06.2026 09:00 - 09:45 Di.
          80 09.06.2026 09:45 - 10:30 Di.
          81 09.06.2026 10:30 - 11:15 Di.
          82 12.06.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          83 12.06.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          84 12.06.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          85 30.06.2026 09:00 - 09:45 Di.
          86 30.06.2026 09:45 - 10:30 Di.
          87 30.06.2026 10:30 - 11:15 Di.
          88 14.08.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          89 14.08.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          90 14.08.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          91 18.08.2026 09:00 - 09:45 Di.
          92 18.08.2026 09:45 - 10:30 Di.
          93 18.08.2026 10:30 - 11:15 Di.
          94 21.08.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          95 21.08.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          96 21.08.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          97 25.08.2026 09:00 - 09:45 Di.
          98 25.08.2026 09:45 - 10:30 Di.
          99 25.08.2026 10:30 - 11:15 Di.
          100 28.08.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          Termin Wochentag Uhrzeit
          Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

          Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld