Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen immer im Vordergrund des Babyschwimmens und nicht das Schwimmen lernen. Das Babyschwimmen ermöglicht den Säuglingen die Fortbewegung im Wasser. Und dies in einem Alter, in dem ein selbstständiges Vorankommen nicht möglich ist. Somit hat Babyschwimmen für die Entwicklung der Motorik eine herausragende Bedeutung. Das Wasser hat eine Temperatur von zirka 32-33°C.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
2 | 10.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
3 | 10.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
4 | 13.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
5 | 13.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
6 | 13.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
7 | 17.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
8 | 17.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
9 | 17.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
10 | 20.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
11 | 20.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
12 | 20.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
13 | 24.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
14 | 24.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
15 | 24.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
16 | 27.02.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
17 | 27.02.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
18 | 27.02.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
19 | 03.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
20 | 03.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
21 | 03.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
22 | 06.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
23 | 06.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
24 | 06.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
25 | 10.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
26 | 10.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
27 | 10.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
28 | 13.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
29 | 13.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
30 | 13.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
31 | 17.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
32 | 17.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
33 | 17.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
34 | 20.03.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
35 | 20.03.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
36 | 20.03.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
37 | 10.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
38 | 10.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
39 | 10.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
40 | 14.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
41 | 14.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
42 | 14.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
43 | 17.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
44 | 17.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
45 | 17.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
46 | 21.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
47 | 21.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
48 | 21.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
49 | 24.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
50 | 24.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
51 | 24.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
52 | 28.04.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
53 | 28.04.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
54 | 28.04.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
55 | 05.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
56 | 05.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
57 | 05.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
58 | 08.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
59 | 08.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
60 | 08.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
61 | 12.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
62 | 12.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
63 | 12.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
64 | 15.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
65 | 15.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
66 | 15.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
67 | 19.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
68 | 19.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
69 | 19.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
70 | 22.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
71 | 22.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
72 | 22.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
73 | 29.05.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
74 | 29.05.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
75 | 29.05.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
76 | 02.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
77 | 02.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
78 | 02.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
79 | 05.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
80 | 05.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
81 | 05.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
82 | 09.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
83 | 09.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
84 | 09.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
85 | 12.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
86 | 12.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
87 | 12.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
88 | 16.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
89 | 16.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
90 | 16.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
91 | 19.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
92 | 19.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
93 | 19.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
94 | 23.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. | |
95 | 23.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Di. | |
96 | 23.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Di. | |
97 | 26.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Fr. | |
98 | 26.06.2026 | 09:45 - 10:30 | Fr. | |
99 | 26.06.2026 | 10:30 - 11:15 | Fr. | |
100 | 30.06.2026 | 09:00 - 09:45 | Di. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |