Babyschwimmen


          ID
          1646
          Zeitraum
          05.09.2025 - 06.02.2026
          Uhrzeit
          Dienstag 09:00
          Dienstag 09:45
          Dienstag 10:30
          Freitag 09:00
          Freitag 09:45
          Freitag 10:30
          Dauer
          00:45
          Anzahl Termine
          100 x
          min./max. Alter
          4 Mon. bis 2 J.
          Filiale
          Wasserwelt Langenhagen
          Freie Plätze
          10/10
          Info
          inkl. Badeintritt für 1 Begleitperson

          Termin Datum Uhrzeit Wochentag
          1 05.09.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          2 09.09.2025 09:00 - 09:45 Di.
          3 09.09.2025 09:45 - 10:30 Di.
          4 09.09.2025 10:30 - 11:15 Di.
          5 12.09.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          6 12.09.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          7 12.09.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          8 16.09.2025 09:00 - 09:45 Di.
          9 16.09.2025 09:45 - 10:30 Di.
          10 16.09.2025 10:30 - 11:15 Di.
          11 19.09.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          12 19.09.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          13 19.09.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          14 23.09.2025 09:00 - 09:45 Di.
          15 23.09.2025 09:45 - 10:30 Di.
          16 23.09.2025 10:30 - 11:15 Di.
          17 26.09.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          18 26.09.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          19 26.09.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          20 30.09.2025 09:00 - 09:45 Di.
          21 30.09.2025 09:45 - 10:30 Di.
          22 30.09.2025 10:30 - 11:15 Di.
          23 07.10.2025 09:00 - 09:45 Di.
          24 07.10.2025 09:45 - 10:30 Di.
          25 07.10.2025 10:30 - 11:15 Di.
          26 10.10.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          27 10.10.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          28 10.10.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          29 28.10.2025 09:00 - 09:45 Di.
          30 28.10.2025 09:45 - 10:30 Di.
          31 28.10.2025 10:30 - 11:15 Di.
          32 04.11.2025 09:00 - 09:45 Di.
          33 04.11.2025 09:45 - 10:30 Di.
          34 04.11.2025 10:30 - 11:15 Di.
          35 07.11.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          36 07.11.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          37 07.11.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          38 11.11.2025 09:00 - 09:45 Di.
          39 11.11.2025 09:45 - 10:30 Di.
          40 11.11.2025 10:30 - 11:15 Di.
          41 14.11.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          42 14.11.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          43 14.11.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          44 18.11.2025 09:00 - 09:45 Di.
          45 18.11.2025 09:45 - 10:30 Di.
          46 18.11.2025 10:30 - 11:15 Di.
          47 21.11.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          48 21.11.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          49 21.11.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          50 25.11.2025 09:00 - 09:45 Di.
          51 25.11.2025 09:45 - 10:30 Di.
          52 25.11.2025 10:30 - 11:15 Di.
          53 28.11.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          54 28.11.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          55 28.11.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          56 02.12.2025 09:00 - 09:45 Di.
          57 02.12.2025 09:45 - 10:30 Di.
          58 02.12.2025 10:30 - 11:15 Di.
          59 05.12.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          60 05.12.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          61 05.12.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          62 09.12.2025 09:00 - 09:45 Di.
          63 09.12.2025 09:45 - 10:30 Di.
          64 09.12.2025 10:30 - 11:15 Di.
          65 12.12.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          66 12.12.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          67 12.12.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          68 16.12.2025 09:00 - 09:45 Di.
          69 16.12.2025 09:45 - 10:30 Di.
          70 16.12.2025 10:30 - 11:15 Di.
          71 19.12.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          72 19.12.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          73 19.12.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          74 06.01.2026 09:00 - 09:45 Di.
          75 06.01.2026 09:45 - 10:30 Di.
          76 06.01.2026 10:30 - 11:15 Di.
          77 09.01.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          78 09.01.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          79 09.01.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          80 13.01.2026 09:00 - 09:45 Di.
          81 13.01.2026 09:45 - 10:30 Di.
          82 13.01.2026 10:30 - 11:15 Di.
          83 16.01.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          84 16.01.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          85 16.01.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          86 20.01.2026 09:00 - 09:45 Di.
          87 20.01.2026 09:45 - 10:30 Di.
          88 20.01.2026 10:30 - 11:15 Di.
          89 23.01.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          90 23.01.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          91 23.01.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          92 27.01.2026 09:00 - 09:45 Di.
          93 27.01.2026 09:45 - 10:30 Di.
          94 27.01.2026 10:30 - 11:15 Di.
          95 30.01.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          96 30.01.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          97 30.01.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          98 06.02.2026 09:00 - 09:45 Fr.
          99 06.02.2026 09:45 - 10:30 Fr.
          100 06.02.2026 10:30 - 11:15 Fr.
          Termin Wochentag Uhrzeit
          Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

          Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld