Babyschwimmen

          Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen immer im Vordergrund des Babyschwimmens und nicht das Schwimmen lernen. Das Babyschwimmen ermöglicht den Säuglingen die Fortbewegung im Wasser. Und dies in einem Alter, in dem ein selbstständiges Vorankommen nicht möglich ist. Somit hat Babyschwimmen für die Entwicklung der Motorik eine herausragende Bedeutung. Das Wasser hat eine Temperatur von zirka 32-33°C.


          Eine zusätzliche Begleitperson kann bequem für 5,70€ je Kurstag spontan vor Ort hinzugebucht werden.

          ID
          1589
          Zeitraum
          18.02.2025 - 05.09.2025
          Uhrzeit
          Dienstag 09:00
          Dienstag 09:45
          Dienstag 10:30
          Freitag 09:00
          Freitag 09:45
          Freitag 10:30
          Dauer
          00:45
          Anzahl Termine
          100 x
          min./max. Alter
          4 Mon. bis 2 J.
          Filiale
          Wasserwelt Langenhagen
          Freie Plätze
          0/11
          Info
          inkl. Badeintritt für 1 Begleitperson

          Termin Datum Uhrzeit Wochentag
          1 18.02.2025 09:45 - 10:30 Di.
          2 18.02.2025 10:30 - 11:15 Di.
          3 21.02.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          4 21.02.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          5 21.02.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          6 25.02.2025 09:00 - 09:45 Di.
          7 25.02.2025 09:45 - 10:30 Di.
          8 25.02.2025 10:30 - 11:15 Di.
          9 28.02.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          10 28.02.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          11 28.02.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          12 04.03.2025 09:00 - 09:45 Di.
          13 04.03.2025 09:45 - 10:30 Di.
          14 04.03.2025 10:30 - 11:15 Di.
          15 07.03.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          16 07.03.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          17 07.03.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          18 11.03.2025 09:00 - 09:45 Di.
          19 11.03.2025 09:45 - 10:30 Di.
          20 11.03.2025 10:30 - 11:15 Di.
          21 14.03.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          22 14.03.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          23 14.03.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          24 18.03.2025 09:00 - 09:45 Di.
          25 18.03.2025 09:45 - 10:30 Di.
          26 18.03.2025 10:30 - 11:15 Di.
          27 21.03.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          28 21.03.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          29 21.03.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          30 25.03.2025 09:00 - 09:45 Di.
          31 25.03.2025 09:45 - 10:30 Di.
          32 25.03.2025 10:30 - 11:15 Di.
          33 28.03.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          34 28.03.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          35 28.03.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          36 01.04.2025 09:00 - 09:45 Di.
          37 01.04.2025 09:45 - 10:30 Di.
          38 01.04.2025 10:30 - 11:15 Di.
          39 04.04.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          40 04.04.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          41 04.04.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          42 22.04.2025 09:00 - 09:45 Di.
          43 22.04.2025 09:45 - 10:30 Di.
          44 22.04.2025 10:30 - 11:15 Di.
          45 25.04.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          46 25.04.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          47 25.04.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          48 29.04.2025 09:00 - 09:45 Di.
          49 29.04.2025 09:45 - 10:30 Di.
          50 29.04.2025 10:30 - 11:15 Di.
          51 06.05.2025 09:00 - 09:45 Di.
          52 06.05.2025 09:45 - 10:30 Di.
          53 06.05.2025 10:30 - 11:15 Di.
          54 09.05.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          55 09.05.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          56 09.05.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          57 13.05.2025 09:00 - 09:45 Di.
          58 13.05.2025 09:45 - 10:30 Di.
          59 13.05.2025 10:30 - 11:15 Di.
          60 16.05.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          61 16.05.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          62 16.05.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          63 20.05.2025 09:00 - 09:45 Di.
          64 20.05.2025 09:45 - 10:30 Di.
          65 20.05.2025 10:30 - 11:15 Di.
          66 23.05.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          67 23.05.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          68 23.05.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          69 27.05.2025 09:00 - 09:45 Di.
          70 27.05.2025 09:45 - 10:30 Di.
          71 27.05.2025 10:30 - 11:15 Di.
          72 03.06.2025 09:00 - 09:45 Di.
          73 03.06.2025 09:45 - 10:30 Di.
          74 03.06.2025 10:30 - 11:15 Di.
          75 06.06.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          76 06.06.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          77 06.06.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          78 13.06.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          79 13.06.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          80 13.06.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          81 15.08.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          82 15.08.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          83 15.08.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          84 19.08.2025 09:00 - 09:45 Di.
          85 19.08.2025 09:45 - 10:30 Di.
          86 19.08.2025 10:30 - 11:15 Di.
          87 22.08.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          88 22.08.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          89 22.08.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          90 26.08.2025 09:00 - 09:45 Di.
          91 26.08.2025 09:45 - 10:30 Di.
          92 26.08.2025 10:30 - 11:15 Di.
          93 29.08.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          94 29.08.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          95 29.08.2025 10:30 - 11:15 Fr.
          96 02.09.2025 09:00 - 09:45 Di.
          97 02.09.2025 09:45 - 10:30 Di.
          98 02.09.2025 10:30 - 11:15 Di.
          99 05.09.2025 09:00 - 09:45 Fr.
          100 05.09.2025 09:45 - 10:30 Fr.
          Termin Wochentag Uhrzeit
          Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

          Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld